指标 | 单位 | 数量 | |||
一、民政事业费累计支出 | 万元 | 114049.2 | |||
二、乡级行政区划单位 | |||||
#镇 | 个 | 179 | |||
乡 | 个 | 21 | |||
街道 | 个 | 54 | |||
三、提供住宿的民政机构 | 个 | 256 | |||
#养老机构 | 个 | 241 | |||
四、社会救助 | |||||
城市最低生活保障 | |||||
最低生活保障人数 | 人 | 57839 | |||
农村最低生活保障 | |||||
最低生活保障人数 | 人 | 238033 | |||
城乡特困人员救助供养人数 | 人 | 22107 | |||
五、残疾人福利 | |||||
享受困难残疾人生活补贴人数 | 人 | 52469 | |||
享受重度残疾人护理补贴人数 | 人 | 68745 | |||
六、婚姻登记服务 | |||||
结婚登记* | 对 | 27877 | |||
离婚登记* | 对 | 9103 | |||
七、社会组织 | |||||
社会团体 | 个 | 1308 | |||
民办非企业单位 | 个 | 1,508 | |||
注:1、乡包含民族乡、苏木、民族苏木。 | |||||
2、带“*”指标是本年截至统计期的累计数,其他是期末数据。 | |||||
3、婚姻登记数注明为民政部门登记数。 |